Tiivistelmä: Masennus- ja ahdistusoireilevien osuus nuorista on suuri: yksi neljästä raportoi masennus- ja yksi viidestä ahdistusoireita. Ongelmallista päihteidenkäyttöä on yhdellä kuudesta. Masennusoireilua raportoivien nuorten osuus hyvinvointialueella on tässä tutkimuksessa enimmillään jopa kaksinkertainen verrattuna matalimpiin osuuksiin. Alueiden väliset erot masennusoireilevien osuudessa ovat hieman suurempia kuin vuoden 2023 Kouluterveyskyselyssä, jossa tietoa on julkaistu aiemmin käyttäen PHQ-2-mittaria.

Aineiston koko on 3412 nuorta.

HyvinvointialueKunnatMasennusoireilu, % (n) Ahdistuneisuusoireilu, % (n) Ongelmallinen päihteiden käyttö, % (n)
Etelä-PohjanmaaKauhava18,5 (27) 13,0 (19) 12,3 (18) 
Etelä-Savo Savonlinna26,3 (42) 20,3 (32) 15,6 (25) 
Kainuu Kajaani23,0 (51) 13,1 (29) 10,3 (23) 
Kanta-Häme Forssa, Hattula, Hämeenlinna, Riihimäki30,0 (184) 22,0 (134) 17,4 (107) 
Keski-Pohjanmaa Kokkola23,2 (50) 16,2 (35) 6,0 (13) 
Keski-Suomi Laukaa, Jämsä, Jyväskylä24,1 (187) 18,1 (140) 11,3 (88) 
Lappi Enontekiö, Rovaniemi, Sodankylä, Utsjoki31,7 (71) 22,8 (51) 19,1 (42) 
Pohjois-Karjala Joensuu, Ilomantsi24,2 (77) 15,1 (48) 10,4 (33) 
Pohjois-PohjanmaaKuusamo, Liminka, Oulu26,1 (85) 20,4 (66) 14,5 (47) 
Pohjois-Savo Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi27,2 (92) 18,2 (61) 12,4 (42) 
Varsinais-Suomi Uusikaupunki38,7 (29) 31,1 (23) 17,3 (13) 
Koko aineisto 26,3 (895)  18,8 (638) 13,2 (451) 

Masennusoireilu: PHQ-9-A ≥ 10 kerran (Julkari.fi), % kysymykseen vastanneista ko. hyvinvointialueella 

Ahdistuneisuusoireilu: GAD-7 ≥ 10 kerran (Sotkanet.fi), % kysymykseen vastanneista ko. hyvinvointialueella 

Ongelmallinen päihteiden käyttö: Ongelmallisen päihteiden käytön kriteerit olivat 1) vähintään viikoittainen alkoholin käyttö tai 2) vähintään kuukausittainen alkoholin käyttö tosi humalaan asti tai 3) elämän aikainen huumeen käyttö kerran tai useammin % kysymykseen vastanneista ko. hyvinvointialueella (Julkari.fi).