Tiivistelmä: Masennus- ja ahdistusoireilevien osuus nuorista on suuri: yksi neljästä raportoi masennus- ja yksi viidestä ahdistusoireita. Ongelmallista päihteidenkäyttöä on yhdellä kuudesta. Masennusoireilua raportoivien nuorten osuus hyvinvointialueella on tässä tutkimuksessa enimmillään jopa kaksinkertainen verrattuna matalimpiin osuuksiin.

Aineiston koko on 3358 nuorta.

HyvinvointialueKunnatMasennusoireilu, % (n) Ahdistuneisuusoireilu, % (n) Ongelmallinen päihteiden käyttö, % (n)
Etelä-PohjanmaaKauhava15,9 (22)10,9 (15)11,6 (16)
Etelä-Savo Savonlinna20,4 (30)15,7 (23)11,6 (17)
Kainuu Kajaani22,6 (50)12,7 (28)10,4 (23)
Kanta-Häme Forssa, Hattula, Hämeenlinna, Riihimäki29,7 (182)21,8 (133)17,2 (105)
Keski-Pohjanmaa Kokkola20,6 (45)14,2 (31)6,0 (13)
Keski-Suomi Laukaa, Jämsä, Jyväskylä23,6 (180)17,4 (133)11,3 (86)
Lappi Enontekiö, Rovaniemi, Sodankylä, Utsjoki28,8 (61)18,9 (40)17,0 (36)
Pohjois-Karjala Joensuu, Ilomantsi24,0 (76)14,8 (47)10,4 (33)
Pohjois-PohjanmaaKuusamo, Liminka, Oulu24,5 (78)18,7 (59)12,6 (40)
Pohjois-Savo Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi26,8 (90)18,0 (60)11,9 (40)
Varsinais-Suomi Uusikaupunki38,7 (29)31,1 (23)17,3 (13)
Koko aineisto 25,1 (843)17,7 (592)12,6 (422)

Masennusoireilu: PHQ-9-A ≥ 10 kerran (Julkari.fi), % kysymykseen vastanneista ko. hyvinvointialueella 

Ahdistuneisuusoireilu: GAD-7 ≥ 10 kerran (Sotkanet.fi), % kysymykseen vastanneista ko. hyvinvointialueella 

Ongelmallinen päihteiden käyttö: Ongelmallisen päihteiden käytön kriteerit olivat 1) vähintään viikoittainen alkoholin käyttö tai 2) vähintään kuukausittainen alkoholin käyttö tosi humalaan asti tai 3) elämän aikainen huumeen käyttö kerran tai useammin % kysymykseen vastanneista ko. hyvinvointialueella (Julkari.fi).